甘肃省白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目(2024-2026年)会宁县2025年中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年4月3日
| 项目及标段名称 | 甘肃省白银市陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目(2024-2026年)会宁县2025年 | 交易编号 | BGZJ-NZ25009 
 | |||||
| 招标人 | 会宁县林业和草原局 | 联系电话 | 杨鹏宇138********3468 
 | |||||
| 招标代理机构 | ******有限公司 | 
 联系电话 | 苟溶乾 199********8866 | |||||
| 行业监管部门 | 白银市林业和草原局 | 联系电话 | ****** | |||||
| 开标时间 | 2025年4月3日9时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第六开标厅 | |||||
| 公示开始时间 | 2025年4月3日 | 公示结束时间 | 2025年4月6日 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||||
| 标 段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格 能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||
| 1标段 | 第 1 名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2968.991467 | 苟娅琼 甘 ******4310 | 王淑平 甘建安 C3(2020) ****** | 张天骄 ****** | |
| 第 2 名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2969.015418 | 任洁 甘******0379 | 李富鹏 甘建安 C3(2019)****** | 李凤菊 ****** | ||
| 第3名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2968.853196 | 周立博 甘 ******6886 | 鲁建章 甘建安 C3(2020)****** | 马铭鸿 ****** | ||
| 二 标 段 | 第1名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 262.221812 | 张刘勇 甘******3733 | 何军帅 甘建安 C3(2018)****** | 陈鹤 ************ | |
| 第2名 | ******有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 262.30018 | 闫晓慧 甘******7231 | 关维杰 甘 建 安 C3(2018)****** | 王天峰 ****** | ||
| 第3名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 262.419064 | 高中德 甘 ******2453 | 马生斌 甘 建 安 C3(2021)****** | 巨燕 ****** | ||
| 三标 段 | 第1名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 853.965002 | 魏彦娇 甘******3074 | 马丽娟 甘建安C3(2020) ****** | 焦少石 ****** | |
| 第2名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 853.769731 | 吴永洋 甘******1348 | 李刚 甘建安 C3(2019)****** | 王兴会 ******074837 | ||
| 第3名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 854.130002 | 赵彦山 甘 ******1251 | 罗晓伟 甘建安 C3(2020)****** | 路兴军 ******057283 | ||
附件1.
| 标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
| 投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分 (100分) | |||
| 一标段 | ******有限公司 | 49.99 | 44.71 | 94.70 | 1 | 
| ******有限公司 | 49.99 | 32.43 | 82.42 | 2 | |
| ******有限公司 | 50.00 | 29.86 | 79.86 | 3 | |
| 二标段 | ******有限公司 | 50.00 | 44.86 | 94.86 | 1 | 
| ******有限责任公司 | 49.97 | 32.29 | 82.26 | 2 | |
| ******有限公司 | 49.92 | 30.71 | 80.63 | 3 | |
| 三标段 | ******有限公司 | 50.00 | 45.14 | 95.14 | 1 | 
| ******有限公司 | 49.99 | 35.71 | 85.70 | 2 | |
| ******有限公司 | 49.98 | 35.71 | 85.69 | 3 | |
附件2.
| 标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 | 
| 一标段 | / | / | 
| 二标段 | / | / | 
| 三标段 | ******有限公司 | 投标有效期不符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 
附件3.
| 其他投标人信息 | |||||
| 标段 | 排序 | 投标单位 | 投标报价(万元) | 资格能力条件 | 得分 | 
| 一标段 | 4 | ******有限公司 | 2968.465939 | 市政公用工程施工总承包二级 | 79.71 | 
| 一标段 | 5 | ******有限公司 | 2968.525894 | 市政公用工程施工总承包二级 | 78.14 | 
| 二标段 | 4 | ******有限公司 | 261.91964 | 市政公用工程施工总承包二级 | 78.09 | 
| 三标段 | 4 | ******有限公司 | 854.22 | 市政公用工程施工总承包二级 | 85.11 | 
| 三标段 | 5 | ******有限公司 | 853.904243 | 市政公用工程施工总承包二级 | 82.14 | 
备注:
1.公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。
2.若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    