一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-605254
******管理局车辆维修和保养服务定点采购
******管理局
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):33,870.00
项目开始时间:2025-04-09 10:17:08
采购人联系方式:班圣洁 ******
采购计划备案书/批准书编号:科右中旗财购计划[2025]00547
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 前减震器 | 2 | 根 |
2 | 刹车片前 | 1 | 组 |
3 | 下支臂 | 2 | 根 |
4 | 大灯泡 | 1 | 个 |
5 | 机油 | 1 | 桶 |
6 | 机滤 | 1 | 个 |
7 | 空滤 | 1 | 个 |
8 | 空调滤 | 1 | 个 |
9 | 下支臂 | 2 | 根 |
10 | 正时皮带套装 | 1 | 套 |
11 | 防冻液 | 2 | 桶 |
12 | 水泵 | 1 | 个 |
13 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
14 | 前轮轴承 | 2 | 口 |
15 | 机油 | 1 | 桶 |
16 | 机滤 | 1 | 个 |
17 | 变速箱阀体总成 | 1 | 个 |
18 | 变速箱油 | 7 | 桶 |
19 | 鼓风机 | 1 | 个 |
20 | 水泵 | 1 | 个 |
21 | 防冻液 | 2 | 桶 |
22 | 方向机管柱 | 1 | 根 |
23 | 前轮轴承 | 1 | 口 |
24 | 右前玻璃升降器 | 1 | 个 |
25 | 水箱电子扇 | 2 | 个 |
26 | 曲轴皮带轮 | 1 | 个 |
27 | 工时费 | 1 | 次 |
28 | 氧传感器 | 1 | 个 |
29 | 内球笼 | 1 | 个 |
30 | 正时皮带套装 | 1 | 个 |
31 | 气门 | 1 | 组 |
32 | 气门轴封 | 1 | 组 |
33 | 气门导管 | 1 | 组 |
34 | 活塞环 | 1 | 组 |
35 | 机油承 | 1 | 个 |
36 | 发动机大修包 | 1 | 个 |
37 | 平衡轴 | 1 | 根 |
38 | 工时费 | 1 | 次 |
39 | 大瓦 | 1 | 组 |
40 | 小瓦 | 1 | 组 |
41 | 发电机皮带 | 1 | 条 |
42 | 助力泵皮带 | 1 | 条 |
43 | 机油 | 4 | 桶 |
44 | 机滤 | 3 | 个 |
45 | 前轮轴承 | 2 | 口 |
46 | 空调机皮带 | 1 | 条 |
47 | 火花塞 | 4 | 个 |
48 | 启动机 | 1 | 台 |
49 | 防冻液 | 2 | 桶 |
50 | 离合器三件套 | 1 | 套 |
51 | 工时费 | 1 | 次 |
52 | 十字轴 | 3 | 个 |
53 | 刹车片 | 1 | 套 |
54 | 刹车油 | 1 | 桶 |
55 | 前传动轴 | 1 | 根 |
56 | 机油 | 1 | 桶 |
57 | 机滤 | 1 | 个 |
58 | 空滤 | 1 | 个 |
59 | 空调滤 | 1 | 个 |
60 | 选档轴总成 | 1 | 根 |
61 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
62 | 离合器三件套 | 1 | 套 |
63 | 工时费 | 1 | 次 |
64 | 防冻液 | 2 | 桶 |
65 | 刹车片 | 1 | 套 |
66 | 方向机总成 | 1 | 个 |
67 | 发电机皮带 | 1 | 条 |
68 | 前刹车片 | 2 | 个 |
69 | 雨刷器片 | 2 | 个 |
70 | 后保险杠 | 1 | 条 |
71 | 后杠喷漆 | 1 | 次 |
72 | 后轮轴承 | 2 | 口 |
73 | 防冻液 | 2 | 桶 |
74 | 水泵 | 1 | 个 |
75 | 转向助力泵 | 1 | 个 |
76 | 助力油 | 1 | 桶 |
77 | 发电机 | 1 | 台 |
78 | 发电机皮带 | 1 | 条 |
79 | 外球笼 | 2 | 个 |
80 | 前风挡玻璃 | 1 | 个 |
81 | 刹车片 | 1 | 套 |
82 | 大灯泡 | 2 | 个 |
83 | 雨刷器电机 | 1 | 个 |
84 | 水泵 | 1 | 个 |
85 | 火花塞 | 4 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:科右中旗二军汽车修配厂
成交金额:33870.00,大写(人民币):叁万叁仟捌佰柒拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
前减震器 | 2 | 根 | 520.00 | 是 | |
刹车片前 | 1 | 组 | 200.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 根 | 520.00 | 是 | |
大灯泡 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 230.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 根 | 720.00 | 是 | |
正时皮带套装 | 1 | 套 | 610.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 200.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 270.00 | 是 | |
前轮轴承 | 2 | 口 | 580.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
变速箱阀体总成 | 1 | 个 | 2,960.00 | 是 | |
变速箱油 | 7 | 桶 | 630.00 | 是 | |
鼓风机 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 200.00 | 是 | |
方向机管柱 | 1 | 根 | 780.00 | 是 | |
前轮轴承 | 1 | 口 | 370.00 | 是 | |
右前玻璃升降器 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
水箱电子扇 | 2 | 个 | 580.00 | 是 | |
曲轴皮带轮 | 1 | 个 | 330.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
氧传感器 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
内球笼 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
正时皮带套装 | 1 | 个 | 600.00 | 是 | |
气门 | 1 | 组 | 350.00 | 是 | |
气门轴封 | 1 | 组 | 120.00 | 是 | |
气门导管 | 1 | 组 | 200.00 | 是 | |
活塞环 | 1 | 组 | 410.00 | 是 | |
机油承 | 1 | 个 | 420.00 | 是 | |
发动机大修包 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
平衡轴 | 1 | 根 | 330.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 1,000.00 | 是 | |
大瓦 | 1 | 组 | 140.00 | 是 | |
小瓦 | 1 | 组 | 120.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 条 | 50.00 | 是 | |
助力泵皮带 | 1 | 条 | 50.00 | 是 | |
机油 | 4 | 桶 | 1,520.00 | 是 | |
机滤 | 3 | 个 | 120.00 | 是 | |
前轮轴承 | 2 | 口 | 360.00 | 是 | |
空调机皮带 | 1 | 条 | 60.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 200.00 | 是 | |
启动机 | 1 | 台 | 580.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 200.00 | 是 | |
离合器三件套 | 1 | 套 | 720.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
十字轴 | 3 | 个 | 360.00 | 是 | |
刹车片 | 1 | 套 | 530.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
前传动轴 | 1 | 根 | 660.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 230.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
选档轴总成 | 1 | 根 | 380.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 270.00 | 是 | |
离合器三件套 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 200.00 | 是 | |
刹车片 | 1 | 套 | 450.00 | 是 | |
方向机总成 | 1 | 个 | 880.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 条 | 150.00 | 是 | |
前刹车片 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
雨刷器片 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
后保险杠 | 1 | 条 | 400.00 | 是 | |
后杠喷漆 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
后轮轴承 | 2 | 口 | 540.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 200.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
转向助力泵 | 1 | 个 | 620.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 台 | 580.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 条 | 100.00 | 是 | |
外球笼 | 2 | 个 | 480.00 | 是 | |
前风挡玻璃 | 1 | 个 | 620.00 | 是 | |
刹车片 | 1 | 套 | 450.00 | 是 | |
大灯泡 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
雨刷器电机 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 560.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 200.00 | 是 |
******管理局